人力资源全球合作伙伴
人员配备服务
| 数字 | 项目 | 描述 |
| 一 | 月薪总额 | 总工资按与员工协商一致并载于劳动合同中的规定执行。 |
| 二 | 社会保险 | 目前按法律规定为17.5%。 |
| 三 | 社会医疗保险 | 目前为3%;可能会根据法律法规进行调整。 |
| 四 | 失业保险 | 目前为1%;可能会根据法律法规进行调整。 |
| 五 | 工会 | 目前为2%;可能会根据法律规定进行调整。 |
| 六 | 年度健康检查 | 根据法律规定 |
HR GLOBAL PARTNER 与员工签订劳动合同,然后管理员工的工资和所有相关行政事务。
| 数字 | 项目 | 描述 |
| 一 | 月薪总额 | 总工资按与员工协商一致并载于劳动合同中的规定执行。 |
| 二 | 社会保险 | 目前按法律规定为17.5%。 |
| 三 | 社会医疗保险 | 目前为3%;可能会根据法律法规进行调整。 |
| 四 | 失业保险 | 目前为1%;可能会根据法律法规进行调整。 |
| 五 | 工会 | 目前为2%;可能会根据法律规定进行调整。 |
| 六 | 年度健康检查 | 根据法律规定 |
| 数字 | 项目 | 描述 |
| 一 | 第13个月工资(惯例) | 市场惯例 |
| 二 | 加班和夜班 | 根据相关法律 |
| 三 | 额外福利 | 社交活动(年终礼物、中秋节)——按月计提 |
| 四 | 伙食补贴 | 实际发生的费用以客户批准为准 |
| 五 | 手机话费补贴 | 实际发生的费用以客户批准为准 |
| 六 | 制服津贴 | 与客户商定的具体费用 |
| 七 | 年假 | 根据法律规定,年假为每年12天。终止雇佣关系或合同结束时,未休完的年假将按每月22天的总工资除以22天计算。 |
| 八 | 终止补偿金 | 根据现行法律、客户政策和协议 |
还有哪个行业比B2B科技行业面临更复杂的用户旅程和营销销售流程?